Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
AE BK CM DP ES AE BK CM DP ES AE BK CM DP ES
30 René Berndt / Alexandra Reichel TC Spree-Athen Berlin e.V. Finale 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
31 Thomas Breuer / Sabine Breuer Braunschweig Dance Company e.V. Finale 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
32 Torsten Föh / Silvia Föh Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz Finale 4 4 5 2 5 4 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3.
33 Mike Gleiss / Veronika Gleiss Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. Finale 3 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4.
34 Christoph Laroche / Melanie Berger Grün-Gold TTC Herford e.V. Finale 1 2 2 3 2 2 5 2 3 2 2 3 2 5 4 2.
35 Gregor Nußbaum / Celia Dorothea Ruth Nußbaum TC Brillant Berlin e.V. Finale 5 3 3 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5.

AE : Rigo Engelhard

BK : Gabriele Kaste

CM : Hans-Jürgen Meyer

DP : Stefan Posner

ES : Wolfgang Schönbeck